层次 | 代码 | 科类 | 本科类对应考试科目 | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
专科起点升本科 | 11 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 200 | 不含中医 |
170 | 中医 | ||||
12 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 100 | ||
13 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 200 | ||
14 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 160 | ||
15 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 160 | ||
16 | 教育、体育类 | 政治、外语、教育理论 | 190 | 不含体育 | |
110 | 体育 | ||||
17 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 110 | ||
18 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 310 | ||
高中起点升本科 | 41 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 330 | |
43 | 艺术类 | 语文、数学、外语、史地 | 220 | ||
45 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 365 | ||
高中起点升专科 | 51 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 215 | |
53 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 100 | ||
55 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 175 | ||
58 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 110 | ||
71 | 医疗、高护、西医类 | 语文、数学、外语 | 190 | ||
73 | 中医药类 | 语文、数学、外语 | 140 |
2010年山东省成人高校招生录取最低控制分数线